top of page
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಿದ್ರಕಾನ
ಎಮ್.ಜಿ.ಸಿ.ಎಮ್.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿದ್ರಕಾನ
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
/
ಸಾಧನೆ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೆ. ಜೋಶಿ
2016 ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.56 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಆಶ್ರಿತಾ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ
2016 ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.40 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ
ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ
2017 ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 99.68 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ
ತನುಜಾ ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
ಸಿಂಚನಾ ಎಮ್. ಹೆಗಡೆ
2024 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 99.04 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಅ.ನಂ. | ವರ್ಷ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕ % |
---|---|---|---|
01 | 1972 | ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ | 62.0 |
02 | 1973 | ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಗಡೆ | 61.8 |
03 | 1974 | ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ | 66.3 |
04 | 1975 | ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರ್ | 65.3 |
05 | 1976 | ಮಂಜುನಾಥ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ | 76.2 |
06 | 1977 | ಪ್ರಭಾಕರ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ | 64.3 |
07 | 1978 | ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ | 67.8 |
08 | 1979 | ಜಯರಾಮ ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ | 73.8 |
09 | 1980 | ಸುಶೀಲಾ ಸುಬ್ರಾಯ ಹಗಡೆ | 70.0 |
10 | 1981 | ಶಾಲಿನಿ ದೇವರು ಹೆಗಡೆ | 73.3 |
11 | 1982 | ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ | 69.3 |
12 | 1983 | ವಿನಾಯಕ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ | 78.0 |
13 | 1984 | ಪ್ರಸನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ | 74.2 |
14 | 1985 | ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ | 70.2 |
15 | 1986 | ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ | 76.2 |
16 | 1987 | ಉಮಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ | 63.3 |
17 | 1988 | ರವೀಂದ್ರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ | 73.5 |
18 | 1989 | ನರೇಂದ್ರ ರಾವ್. ಎ.ವಿ. | 82.8 |
19 | 1990 | ಅಶೋಕ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ | 73.2 |
20 | 1991 | ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೆಗಡೆ | 62.0 |
21 | 1992 | ಶುಭಾ ಸೀತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ | 83.2 |
22 | 1993 | ಅಕ್ಷತಾ ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ | 79.4 |
23 | 1994 | ಪ್ರೇಮಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ | 73.8 |
24 | 1995 | ಸಂಧ್ಯಾ ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ | 75.23 |
25 | 1996 | ಆಶಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ | 79.8 |
26 | 1997 | ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಲಾ | 73.12 |
27 | 1998 | ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಿ. ಹೆಗಡೆ | 86.56 |
28 | 1999 | ವಿನಾಯಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ | 74.88 |
29 | 2000 | ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಧವ ಹೆಗಡೆ | 89.28 |
30 | 2001 | ಗಣೇಶರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ | 85.76 |
31 | 2002 | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ | 81.44 |
32 | 2003 | ಉಮಾ ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕ | 81.6 |
33 | 2004 | ವಿನಯ ನಂಜುಂಡ ರಾಯ್ಸದ್ | 80.96 |
34 | 2005 | ಅಮೃತಾ ಭಾಸ್ಕರ ಹೆಗಡೆ | 84.32 |
35 | 2006 | ಪಲ್ಲವಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ | 87.52 |
36 | 2007 | ಗಣೇಶ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ | 83.36 |
37 | 2008 | ಸೌಮ್ಯ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ | 86.24 |
38 | 2009 | ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ | 94.4 |
39 | 2010 | ಸೌಮ್ಯಾ ಶೇಷಗಿರಿ ಹೆಗಡೆ | 85.6 |
40 | 2011 | ಗಣೇಶ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ | 96.48 |
41 | 2012 | ಮಾನಸಾ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ | 92.00 |
42 | 2013 | ಶ್ವೇತಾ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ | 95.36 |
43 | 2014 | ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ | 92.48 |
44 | 2015 | ಹಿಮಾಂಶು ಜಯರಾಮ ಹೆಗಡೆ | 92.48 |
45 | 2016 | ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೆ. ಜೋಶಿ | 98.56 |
46 | 2017 | ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ | 99.68 |
47 | 2018 | ಎನ್.ಪಿ ಪೃಥ್ವಿ | 91.84 |
48 | 2019 | ಪ್ರತೀಕ ಪಿ ಭಟ್ | 94.72 |
49 | 2020 | ಮೈತ್ರಿ ಎಸ್ ಭಟ್ | 97.28 |
50 | 2021 | ಅನುಷಾ ಎಸ್ ಭಟ್ಟ | 97.8 |
51 | 2022 | ಸಚಿನ್ ಗಿರೀಶ ಹೆಗಡೆ | 98.2 |
52 | 2023 | ಪ್ರಣವ್ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ್ | 98.2 |
53 | 2024 | ಸಿಂಚನಾ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ | 99.04 |
ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್. ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಅ.ನಂ. | ಹೆಸರು | ವರ್ಷ |
---|---|---|
01 | ರಕ್ಷಿತಾ ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ | 2010-11 |
02 | ಆಶ್ರಿತಾ ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ | 2013-14 |
03 | ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎಮ್. ಹೆಗಡೆ | 2014-15 |
04 | ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ ಸಿ ಹೆಗಡೆ | 2016-17 |
05 | ಮಹಿಮಾ ಉ. ಹೆಗಡೆ | 2018-19 |
06 | ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಮ್. ಹೆಗಡೆ | 2018-19 |
07 | ಸಚಿನ್ ಗಿರೀಶ ಹೆಗಡೆ | 2019-20 |
08 | ಅಂಜಲಿ ಕೆ ನಾಯ್ಕ | 2020-21 |
09 | ಪ್ರಣವ ಎಮ್. ಭಟ್ | 2020-21 |

bottom of page